Oft fragt man sich als Entwickler welcher Browser am häufigsten benutzt wird.
Hier ist die Statistik:
2014 | Chrome | Internet Explorer | Firefox | Safari | Opera |
---|---|---|---|---|---|
July | 59.8 % | 8.5 % | 24.9 % | 3.5 % | 1.7 % |
June | 59.3 % | 8.8 % | 25.1 % | 3.7 % | 1.8 % |
May | 59.2 % | 8.9 % | 24.9 % | 3.8 % | 1.8 % |
April | 58.4 % | 9.4 % | 25.0 % | 4.0 % | 1.8 % |
March | 57.5 % | 9.7 % | 25.6 % | 3.9 % | 1.8 % |
February | 56.4 % | 9.8 % | 26.4 % | 4.0 % | 1.9 % |
January | 55.7 % | 10.2 % | 26.9 % | 3.9 % | 1.8 % |
2013 | Chrome | Internet Explorer | Firefox | Safari | Opera |
December | 55.8 % | 9.0 % | 26.8 % | 3.8 % | 1.9 % |
November | 54.8 % | 10.5 % | 26.8 % | 4.0 % | 1.8 % |
October | 54.1 % | 11.7 % | 27.2 % | 3.8 % | 1.7 % |
September | 53.2 % | 12.1 % | 27.8 % | 3.9 % | 1.7 % |
August | 52.9 % | 11.8 % | 28.2 % | 3.9 % | 1.8 % |
July | 52.8 % | 11.8 % | 28.9 % | 3.6 % | 1.6 % |
June | 52.1 % | 12.0 % | 28.9 % | 3.9 % | 1.7 % |
May | 52.9 % | 12.6 % | 27.7 % | 4.0 % | 1.6 % |
April | 52.7 % | 12.7 % | 27.9 % | 4.0 % | 1.7 % |
March | 51.7 % | 13.0 % | 28.5 % | 4.1 % | 1.8 % |
February | 50.0 % | 13.5 % | 29.6 % | 4.1 % | 1.8 % |
January | 48.4 % | 14.3 % | 30.2 % | 4.2 % | 1.9 % |
2012 | Chrome | Internet Explorer | Firefox | Safari | Opera |
December | 46.9 % | 14.7 % | 31.1 % | 4.2 % | 2.1 % |
November | 46.3 % | 15.1 % | 31.2 % | 4.4 % | 2.0 % |
October | 44.9 % | 16.1 % | 31.8 % | 4.3 % | 2.0 % |
September | 44.1 % | 16.4 % | 32.2 % | 4.2 % | 2.1 % |
August | 43.7 % | 16.2 % | 32.8 % | 4.0 % | 2.2 % |
July | 42.9 % | 16.3 % | 33.7 % | 3.9 % | 2.1 % |
June | 41.7 % | 16.7 % | 34.4 % | 4.1 % | 2.2 % |
May | 39.3 % | 18.1 % | 35.2 % | 4.3 % | 2.2 % |
April | 38.3 % | 18.3 % | 35.8 % | 4.5 % | 2.3 % |
March | 37.3 % | 18.9 % | 36.3 % | 4.4 % | 2.3 % |
February | 36.3 % | 19.5 % | 37.1 % | 4.5 % | 2.3 % |
January | 35.3 % | 20.1 % | 37.2 % | 4.3 % | 2.4 % |
Quelle: http://www.w3schools.com/browsers/browsers_stats.asp
- Google - responsive Webdesign
18.03.2015, 21:38:10 Uhr
- Bentley Owners Club
17.09.2014, 00:02:12 Uhr
- Javascript Objekt - Länge
05.09.2014, 00:07:44 Uhr
- Neue Version: PHP 5.6
29.08.2014, 17:44:02 Uhr
- Browser Statistiken
22.08.2014, 10:57:48 Uhr
- Alle Punkte eines Kreises ermitteln
21.08.2014, 23:23:34 Uhr
- PHP - Video ausgeben
10.08.2014, 23:50:34 Uhr
- Neue Toplevel-Domains jetzt online
10.08.2014, 22:45:06 Uhr
- TemplateMonster Web-API
10.08.2014, 20:48:54 Uhr
- Suchmaschinen - Bedeutung
10.08.2014, 20:48:42 Uhr
- Wichtigkeit von Pagerank
10.08.2014, 20:48:27 Uhr
- Lange Ladezeit einer Webseite
10.08.2014, 20:48:16 Uhr
- Bilder oder andere Dateien vor Download schützen
10.08.2014, 20:16:44 Uhr
- Position & Pagerank - Google
09.08.2014, 13:57:05 Uhr
- Impressum - Pflicht
15.03.2012, 08:10:34 Uhr